logo_register




  • ผู้ดูแลระบบ admission
  • เข้าสู่ระบบ

  • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
  • เข้าสู่ระบบ(รอบปกติ) เข้าสู่ระบบ(รอบโควต้า)


    รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี (สายตรง)ประจำปีการศึกษา 2568
    สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง กลุ่มอาชีพ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
    ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
    1 3010609001 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 07-02-2025
    2 3010609002 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 07-02-2025
    3 3010609003 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 09-02-2025
    4 3010609004 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 04-03-2025
    5 3010609005 317lxbfYeaa 1 ปวช. 210601 ช่างก่อสร้าง 09-03-2025
    6 3010609006 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 10-03-2025
    7 3010609007 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 210601 ช่างก่อสร้าง 10-03-2025
    8 3010609008 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 10-03-2025
    9 3010609009 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 16-03-2025
    10 3010609010 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 18-03-2025
    11 3010609012 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 23-03-2025
    12 3010609014 317lxbfYeaa 1 ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210601 ช่างก่อสร้าง 10-04-2025
    webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
    ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
    ผู้ดูแลระบบรับสมัครนักเรียนนักศึกษา   Line ID:   @117ipgud      โทรศัพท์. 036-689-767
    Messenger Icon