logo_register



  • ผู้ดูแลระบบ admission
  • เข้าสู่ระบบ

  • ผู้ดูแลระบบพิมพ์บัตรลงทะเบียนออนไลน์
  • เข้าสู่ระบบ


    รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

    ระดับ ปวส. (ทวิภาคี) สาขางาน ดิจิทัลกราฟิก สาขาวิชา ดิจิทัลกราฟิก ประเภทวิชา ศิลปกรรม

    ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
    1 30308091001 นางสาวพรรณพัชร บุญอินทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230201 การออกแบบ 2023-11-03
    2 30308091002 นางสาวพัฒนาพร สุวรรณ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-04
    3 30308091003 นางสาวนาฏยา โสมเขียว ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-06
    4 30308091005 นายจิตรภณ เพ็ญภูมิ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-08
    5 30308091006 นายธนพัฒน์ ศรีสอาด ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 212801 เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2023-11-09
    6 30308091007 นายธีรวัฒน์ แหลมหลัก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-09
    7 30308091008 นายภัทรชัย เอนก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230201 การออกแบบ 2023-11-18
    8 30308091009 นายศุภรัตน์ พร้อมญ ม.6 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ - 2023-11-23
    9 30308091010 นายณัฐวุฒิ ตาทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-26
    10 30308091011 นางสาวสุพรรณษา ป้อมศรี ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-11-27
    11 30308091012 นายภานุพงศ์ พันธ์สุขพุ่ม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210801 สถาปัตยกรรม 2023-12-01
    12 30308091013 นายสรสิทธิ์ กลิ่นลูกจันทร์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-12-02
    13 30308091014 นายอุรุพงษ์ ประจันตะเสน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2023-12-03
    webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
    ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767