logo_register



  • ผู้ดูแลระบบ admission
  • เข้าสู่ระบบ



    รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
    ประจำปีการศึกษา 2568
    ระดับ ปวส. (ปกติ (ม.6/ต่างสาขา)) สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
    กลุ่มอาชีพ โลจิสติกส์ ประเภทวิชา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
    ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
    1 31401081001 นางสาวรัชฎา อินทร์เสวก ม.6 โรงเรียนโคกเจริญวิทยา - 2024-11-26
    2 31401081002 นางสาวณิชานันท์ มีเทียม ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-11-26
    3 31401081003 นางสาวกัญญ์วรา ธรรมขัน ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-11-26
    4 31401081004 นางสาวปภัสรา ดีไพร ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-11-26
    5 31401081005 นางสาวชนัญชิดา พุทธเผือก ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-11-26
    6 31401081006 นางสาวพิพิชญา วิไลเลิศ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-11-26
    7 31401081009 นางสาวญารินดา เอกสุภาพันธุ์ ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2024-11-26
    8 31401081010 นางสาวรมิดา คงทรัพย์ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-11-26
    9 31401081011 นางสาวสุพรรณี กุลตา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220101 การบัญชี 2024-11-26
    10 31401081012 นางสาวนิรัชพร พรมสีหา ม.6 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2024-11-27
    11 31401081013 นางสาวเมวิกา สารีทอง ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2024-11-27
    12 31401081014 นางสาวณิชกานต์ จันทรา ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2024-11-27
    13 31401081015 นางสาวจตุทิพย์ ศานติวรรธนะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2024-11-27
    14 31401081016 นางสาวพิชชานุช แสงทอง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 220201 การตลาด 2024-11-27
    15 31401081017 นางสาวสวรินทร์ นุตยวง ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 240201 อาหารและโภชนาการ 2024-11-27
    16 31401081018 นางสาวณัฐนันท์ รอดสาย ม.6 โรงเรียนดงตาลวิทยา - 2024-11-28
    17 31401081019 นางสาววศินี กริมรัมย์ ม.6 โรงเรียนพัฒนานิคม - 2024-11-28
    18 31401081020 นางสาวสายเปล ศรียัน ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220201 การตลาด 2024-12-03
    19 31401081021 นางสาวนภาพรรณ คูณรักษ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220201 การตลาด 2024-12-03
    20 31401081022 นางสาวสุภัสสร พงษ์เสถียรภาพ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 210101 ช่างยนต์/ยานยนต์ 2024-12-03
    21 31401081023 นางสาวธราทิพย์ คลังทรัพย์ ม.6 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร - 2024-12-03
    22 31401081024 นางสาวปรียานุช ม่วงมา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 210201 ช่างกลโรงงาน/เครื่องมือกล 2024-12-04
    23 31401081025 นายธนภัทร การะยะ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 230801 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2024-12-04
    24 31401081026 นางสาวพุทธชาติ เจิมสุวรรณ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-12-06
    25 31401081027 นางสาวอริศรา ไทยเจริญ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-12-06
    26 31401081028 นายแทนไท ฉลาดคิด ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-12-07
    27 31401081029 นางสาวธัญชนก อักษรศรี ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย - 2024-12-08
    28 31401081030 นายณัฐวุฒิ กึ่งวิชา ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-12-10
    29 31401081031 นางสาวรัตนศิริ มีช่วย ม.6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม - 2024-12-10
    30 31401081032 นางสาวธีราลักษณ์ เทียบภักดิ์ ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 220401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2024-12-10
    webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
    ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767
    Messenger Icon