logo_register



  • ผู้ดูแลระบบ admission
  • เข้าสู่ระบบ



    รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
    ประจำปีการศึกษา 2568
    ระดับ ปวช. สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ
    กลุ่มอาชีพ การประกอบและบริการอาหาร ประเภทวิชา อุตสาหกรรมอาหาร
    ที่ รหัสผู้สมัคร ชื่อ นามสกุล วุฒิเดิม โรงเรียน สาขาเดิม วันที่สมัคร
    1 21504011001 นางสาวปริยาภัทร กุลวงศ์วรพัฒน์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2024-11-26
    2 21504011002 นางสาวปารมี ผ่องใส ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2024-11-26
    3 21504011003 นายศุภกฤต ศรีคำ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2024-11-26
    4 21504011004 นางสาวมินตรา เล็กฟู ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2024-11-26
    5 21504011005 นางสาววีราภรณ์ ขำรักษ์ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2024-11-26
    6 21504011006 นางสาวณหทัย ภัยขยาด ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2024-11-26
    7 21504011008 นายภูเทพ สกุลศักดิ์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2024-11-27
    8 21504011009 นางสาวทิพวรรณ โพธิ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2024-11-27
    9 21504011010 นางสาวกัญญาณัฐ แก้ววันสิงห์ ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2024-11-27
    10 21504011012 นางสาวชดารัตน์ ศรีโสภา ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2024-11-28
    11 21504011013 นางสาวกนกอร จิตรประสงค์ ม.3 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม - 2024-11-28
    12 21504011014 นางสาวอภิชฎา ภู่แก้ว ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2024-11-29
    13 21504011015 นางสาวบุญญานี หอมจันทึก ม.3 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ ฯ - 2024-11-29
    14 21504011016 นางสาวรัติกานต์ ธิยา ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 2024-11-29
    15 21504011017 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ อินทวงษ์ ม.3 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) - 2024-12-02
    16 21504011018 นางสาวธัญญลักษณ์ ศรเจริญ ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2024-12-02
    17 21504011019 นางสาวจิตตานันท์ คุ้มกัน ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2024-12-02
    18 21504011020 นางสาวรุจิรา แสงผึ้ง ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2024-12-03
    19 21504011021 นางสาวสุพัชตา บุญเกิด ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 2024-12-03
    20 21504011022 นางสาวธนาภรณ์ บัวพันธ์ ม.3 โรงเรียนวัดถนนแค - 2024-12-03
    21 21504011023 นางสาวปัทมาภรณ์ บุญชู ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2024-12-03
    22 21504011024 นางสาวจิรฐา มูลกัลยา ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) - 2024-12-04
    23 21504011025 นางสาวอิ่มเอม แสวงชอบ ม.3 โรงเรียนบ้านวังเพลิง - 2024-12-04
    24 21504011026 นางสาวกรกนก สารคนธ์ ม.3 โรงเรียนบ้านวังเพลิง - 2024-12-04
    25 21504011027 นางสาวศิริวิมล หาชอบ ม.3 โรงเรียนพระนารายณ์ - 2024-12-04
    26 21504011029 นางสาวอภิรดา อภัยพิมพ์ ม.3 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี - 2024-12-06
    27 21504011030 นางสาวสิรภัทร สุขประเสริฐ ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2024-12-06
    28 21504011031 นางสาวฟ้าใส วงษ์สกุล ม.3 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา - 2024-12-06
    29 21504011032 นายพรหมมินทร์ สุขสำราญ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2024-12-06
    30 21504011033 นางสาวขวัญนภา ประหยัด ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต - 2024-12-08
    31 21504011034 นายอภินันท์ สามาอาภัตร์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2024-12-09
    32 21504011035 นางสาวปารมี อารีอากาศ ม.3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม - 2024-12-09
    33 21504011036 นางสาวนันทิชา เสมพิพัฒน์ ม.3 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา - 2024-12-09
    34 21504011037 นางสาวสุวิชญา เกิดสลุง ม.3 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา - 2024-12-09
    webmaster E-mail : Lopburi@lbtech.ac.th || Admin Email : kan9000@lbtech.ac.th
    ผู้พัฒนาระบบ : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
    วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ถ.พระนารายณ์มหาราช อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์. 036-689-767
    Messenger Icon